容積式換熱器在購買容積式換熱器時,技術參數的準確性直接影響設備的適配性、效率及安全性。以下是需重點關注的技術參數及選型要點,結合應用場景和標準要求進行詳細說明:
參數類別 | 具體指標 | 選型關鍵說明 |
---|
設計壓力(MPa) | 罐體承壓能力(如 0.6/1.0/1.6MPa),熱媒側與被加熱水側可能不同(如蒸汽側 1.0MPa,水側 0.8MPa) | 需匹配現場熱源壓力(如蒸汽鍋爐壓力)和系統(tǒng)工作壓力,壓力容器需符合 TSG 21 標準,試驗壓力為設計壓力 1.25 倍 |
容積(L/m3) | 有效容積(如 500L/1m3)與總容積的差值(通常有效容積≥總容積 90%) | 根據用熱需求計算:如酒店熱水用量 10t/h,溫升 40℃,有效容積需≥1.5 倍小時流量(示例:15m3) |
設計溫度(℃) | 熱媒最高溫度(如蒸汽 180℃)與被加熱水最高溫度(如 60℃) | 需考慮介質腐蝕性(如水溫>60℃時需控制氯離子含量≤25ppm),并匹配溫控系統(tǒng)量程 |
材質 | 罐體材質(Q345R/304 不銹鋼 / 316L)、換熱管材質(紫銅 / 不銹鋼 / 鈦管) | 生活熱水推薦 316L 不銹鋼(防氯離子腐蝕),工業(yè)用可選用 Q345R + 防腐涂層,海水環(huán)境需鈦合金 |
傳熱系數(K 值,W/㎡?℃)
換熱面積(㎡)
熱媒耗量(kg/h 或 m3/h)



安全附件配置
安全閥:整定壓力 = 設計壓力 + 0.05MPa(如設計壓力 1.0MPa,整定壓力 1.05MPa),排量需滿足最大熱媒流量;
壓力表:精度 1.6 級,量程為設計壓力 1.5~2 倍(如 1.0MPa 設備配 0~1.6MPa 壓力表);
溫度計:熱電阻(PT100)或熱電偶(K 型),測溫精度 ±1℃。
自動控制功能
溫度控制:電動調節(jié)閥(調節(jié)精度 ±2℃),支持 4~20mA 信號輸入;
液位控制:磁翻板液位計 + 高低液位報警(誤差≤±5mm),帶連鎖補水功能;
排污控制:自動排污閥(定時或壓差觸發(fā)),排污口管徑≥DN40。
參數類別 | 典型要求 | 注意事項 |
---|
接口規(guī)格 | 熱媒進口 / 出口(DN40~DN100)、被加熱水進口 / 出口(DN80~DN200)、排污口(DN40) | 接口需與現場管道匹配,蒸汽接口需設止回閥,水接口需設過濾器 |
外形尺寸(mm) | 直徑 × 高度(如 Φ1200×3000),基礎承重≥設備總重 1.5 倍(含滿水重量) | 需預留檢修空間(設備周圍≥1.5m),吊裝孔承重≥設備總重 2 倍 |
安裝方式 | 立式(占地面積?。┗蚺P式(換熱效率略高),需明確支座形式(鞍式 / 裙式) | 立式設備需注意垂直度(≤1mm/m),臥式需考慮坡度(1‰~2‰)便于排凝 |
耐腐蝕要求
噪聲與振動控制